Ennakkoilmoittautuneet
2km Pojat:
Ekman | Tyko | MTBCF ry |
Eskelinen | Aatos | RaKe |
Heimonen | Lassi | Iivari mty |
Heinänen | Julius | RaKe |
Henriksson | Dani | RaKe |
Hernetkoski | Frans | RaKe |
Kekkonen | Vili | |
Laine | Alpo | |
Merilä | Sisu | – |
Rautama | Timi | |
Savinov | Nikolai | Lahden Pyöräilijät |
Selvenius | Sulo | Team EVOC Finland |
Vuorinen | Samu | Waasa Watt Warriors |
2km Tytöt:
Eskelinen | Hilla | RaKe |
Eskelinen | Verna | RaKe |
Heimonen | Elsa | Iivari mty |
Henriksson | Kia | RaKe |
Mäkinen | Amalia | |
Mäkinen | Amalia | |
Rinkinen | Mette | RaKe |
Ylönen | Edith | Lapy |
10km Pojat U11:
Heimonen | Eemeli | Iivari mty |
Heinänen | Henrik | RaKe |
Heinänen | Eino | RaKe |
Henriksson | Tatu | RaKe |
Ijäs | Niilo | RedRock Cycling Club |
Jaakonsaari | Eino | Team Super Idol |
Kirssi | Antto | Kouvolan Pyöräilijät |
Kupiainen | Sulo | Team EVOC |
Lemmetti | Jesse | Kymi Anti-Flow |
LESKELÄ | RIKU | NJS |
Luukkonen | Ilmari | RaKe |
Nevalainen | Niklas | Kangasalan Kisa |
Nevalainen | Aapo | Korson Kaiku |
Nieminen | Santtu | Imatran Urheilijat |
Nikotin | Vitalii | Lahden Pyöräilijät |
Ruotsalainen | Eemeli | Team Pyöräliike Varustamo |
Selvenius | Severi | Team EVOC Finland |
Simola | Eemeli | RaKe |
Tuomola | Veikka | RaKe |
Ylönen | Luukas | Lapy |
10km Tytöt U11:
Ekman | Iris | MTBCF ry |
Hassinen | Noora | RaKe |
Karvonen | Matilda | |
Kornijenko | Katja | CCH |
Kupiainen | Sylvi | Team EVOC |
Nevalainen | Oona | Korson Kaiku |
Terho | Erika | TVC |
Tonteri | Maini | Team Vastapaine |
Åkerman | Ava | Larsmo IF |
10km Pojat U13:
Ilmonen | Väinö | LaPy/Lahden Pyörähuolto Oy |
Jaakonsaari | Roope | Team Super Idol |
Jamal | Hussein | Lahden Pyöräilijät |
Laitila | Eeli | Rideep |
Lampila | Visa | ProMTB |
Lehtonen | Veeti | TVC |
Lyyrtö | Leevi | |
Martikainen | Leevi | HyPy |
Simola | Luukas | RaKe |
Valli | Samir | Uudenmaanpyöräilijät |
10km Tytöt U13:
Borremans | Mette | Rajamäen Kehitys |
Hassinen | Sonja | RaKe |
Holstikko | Isla | ProMTB |
Iivonen | Anni | TCC |
20km Pojat U15:
Aittakorpi | Ante | RaKe |
Astikainen | Oskari | Lappeenrannan Pyöräilijät |
Eskelinen | Elias | RaKe |
Hyttinen | Eeli | Akilles Green Team |
Häkämies | Eero | UP |
Kornijenko | Kuzma | CCH |
Lindberg | Oiva | |
Lindroos | Onni | RaKe |
Mutanen | Eino | RaKe |
Nieminen | Kasperi | Imatran Urheilijat |
Reijonen | Saku | Joensuun Pyöräilijät |
Syrjänen | Otto | Syrjänen Racing |
Terho | Niko | TVC |
Vuorinen | Roope | TCC |
20km Tytöt U15:
Borremans | Lotte | Rajamäen Kehitys |
30km Pojat U17:
Borremans | Kasper | Rajamäen Kehitys |
Hongisto | Eero | Lappeenrannan Pyöräilijät ry |
Jalonen | Viljami | Korson Kaiku / Korska Racing Team |
Juntunen | Niko | HyPy |
Kaapu | Oiva | VlkMTB / Team Factory Tinoxin Oy |
Kangasluoma | Väinö | Rideep |
Kylmäniemi | Kalle | ProMTB |
Lampila | Veli | ProMTB |
Suhonen | Matias | HyPy |
Sundkvist | William | Larsmo IF |
Teppo | Petja | GIF |
Terhelä | Valtteri | Korson Kaiku |
Ylinenpää | Joona | HyPy |
30km Tytöt U17:
Koivula | Ella | Korson Kaiku / Racing Team |
Liukkonen | Sonja | Rajamäen Kehitys |
30km Miehet:
Ahola | Jesse | |
Ahtosalo | Matias | Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing |
Aittolahti | Janne | |
Alaputto | Lauri | |
De los Reyes | Wiloiu | |
Flinck | Andreas | Porvoo |
Flinck | Christian | |
Goode | Matthew | |
Hajda | Martin | |
Hakkarainen | Mikko | Team Golden Owl |
Hara | Jere | Continental-Focus |
Hartikainen | Jesse | |
Hassinen | Juhani | RaKe |
Heikkinen | Jani | Uudenmaan Pyöräilijät |
Heinikari | Joona | |
Hiltunen | Antti | |
Hocksell | Johannes | Sanomain Kerho |
Holstikko | Kuisma | ProMTB |
Honkanen | Tapani | Hämeenlinna |
Husu | Tomi | Känttykukkulan kampi |
Häkkinen | Tero | |
Hännikäinen | Tero | RaKe |
Härginen | Dani | Korska |
Ijäs | Ari | |
Ikonen | Jani | Nikinmäki MTB |
Immonen | Aleksi | |
Jalkanen | Tero | |
Jansson | Jari | TDGLCC |
Jokinen | Santeri | |
Katila | Tuomas | |
Ketola | Janne | |
Koivula | Mikko | Korson Kaiku |
Kola | Timo | Team Hardride |
Kotamies | Juha | HePo |
Kovanen | Jarno | Golden Owl |
Kuitunen | Tomi | MTB Järvenpää |
Köykkä | Toni | Rideep |
Laakso | Tapio | NurLa |
Laaksonen | Pasi | Sb-Pro |
Lehto | Esa | |
Leskinen | Ville | Kaupin Kanuunat |
Lintula | Miska | HHCMB |
Mainio | Johannes | TeamHardride |
Mikonmäki | Ilpo | |
Muhonen | Matias | Reaktor Stanga Racing |
Mäkinen | Jere | |
Nakari | Olli | MTBCF |
Nieminen | Toni | RR |
Nieminen | Pekka | Imatran Urheilijat |
Nieminen | Patric | |
Nikula | Kalle | |
Nuoramo | Aaro | Imatran Urheilijat |
Orava | Toni | |
Peurala | Jussi | Kaupin Kanuunat |
Poijärvi | Sakari | |
Pulkkinen | Pasi | Team Evoc |
Puuskari | Mikko | |
Pöyhönen | Janne | |
Rantanen | Aksel | Akilles Green Team |
Rautalahti | Jussi | |
Reijonen | Henri | |
Rosberg | Hannu | Hollolan Olkihattu Oy |
Rusanen | Ville | Patovahti MTB |
Saarikko | Jouni | IK-32 |
Seppälä | Juhani | |
Simolin | Antti | |
Sivula | Juha-Matti | |
Soden-Giles | Roland | |
Sorjonen | Petri | FC Noppa |
Sydänmaanlakka | Pasi | |
Särkkä | Mika | |
Taskinen | Kimmo | Känttykukkulan kampi |
Tikkala | Arto | Team EVOC |
Toropainen | Jari | Ojakkala |
Ulmanen | Juhani | |
Valkonen | Petri | Orimattilan Toive |
Vanha-Jaakkola | Kimmo | Himos EPIC |
Vartiainen | Mikko | |
Vironen | Niko | Lahden Pyöräilijät |
Vähäsalo | Janne | HyPy |
Vähäsalo | Janne | HyPy |
Välitalo | Mika | Mäntsälän maastopyöräilijät |
Åberg | Tero |
30km Naiset:
Helminen | Mirka | |
Hernetkoski | Hanna | RaKe |
Jarva | Kaisa | Vetsport |
Kanerva | Noora | Korson kaiku / Team Trek Women Finland |
Kirssi | Ina | Kouvolan Pyöräilijät |
Koskinen | Sara | |
Kurkipää | Tuula | |
Laitinen | Johanna | |
Moilanen | Kaisa | |
Nevalainen | Heini | |
Rastas | Kirsi | TuUL |
Rusanen | Riikka | Patovahti MTB |
Salminen | Hanna | Motokeidas racing team |
Tonteri | Elina | Team Vastapaine |
60km Pojat U18:
Savaste | Joni | CCH |
Sirkiä | Onni | HyPy |
Vähäsalo | Eetu | HyPy |
60km Miehet:
Harjula | Pekka | Boccale CC |
Hartikainen | Juuso | KuuttiMTB |
Hassinen | Tommi | GIF |
Hirvonen | Tuomo | Joenspy |
Immonen | Sami | Lallinsuonkampi |
Jaatinen | Juuso | Continental Focus |
Jämsén | Joonas | Lahden Pyöräilijät |
Kaapu | Onni | VlkMTB / Team Factory Tinoxin Oy |
Kainulainen | Janne | XX |
Kaivosoja | Jyri | Kaupin Kanuunat |
Kananen | Kimmo | IBD Cycling |
Kant | Marko | |
Kauko | Eero | ProMTB |
Kiehelä | Sami | |
Kivelä | Aaro | Tawast Cycling Club |
Koistinen | Tero | RaKe |
Kokko | Joonas | Rideep |
Korhonen | Janne | IK-32 |
Kuittinen | Petteri | IBD Cycling |
Kupiainen | Mikko | Team EVOC |
Kurko | Simo | Kurkosport / FK |
Kuuskoski | Mikko | |
Lehtinen | Tarmo | IBD-Cycling |
Matilainen | Kari | MC Kramppi/LaPy |
Mukkala | Janne | |
Mäkinen | Aki | |
Nevalainen | Miikka | Korson Kaiku |
Nikotin | Valentin | Lahden Pyöräilijät |
Niskakangas | Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervélo |
Nordberg | Antti | |
Näkkilä | Nico | ProMTB |
Rantala | Janne | |
Reinsalu | Rivo | CCH |
Sairanen | Iiro | Imatran Urheilijat |
Santa-aho | Vesa | |
Savolainen | Ari | |
Sirvio | Okko | Boccale.cc |
Somero | Jussi | Kaupin kanuunat |
Sundell | Jesse | |
Suominen | Erno | Team Slow |
Tuominen | Mika | Team Orbea HHCMB |
Utkin | Mikhail | |
Vaalas | Arttu | |
Vainiola | Tuomas | Boccale.cc |
Vastaranta | Mikko | Joensuun Pyöräilijät |
Visuri | Samuli | CCH |
Vänni | Pasi |
60km Naiset:
Martineero | Satu | |
Näreaho | Susanna | |
Paavola | Heidi | Reaktor Stanga Racing |
Savinova | Elena | Lahden pyöräilijät |
Tikkala | Riikka | Team EVOC |
60km M40:
Aavela | Marko | Lappeenrannan Pyöräilijät |
Berndtson | Pasi | SKB RACING |
Brofeldt | Panu | |
Fraile | Luis | JäPy |
Hakanen | Jussi | PPP-97 |
Hallikainen | Janne | IBD Cycling |
Hirviniemi | Antti | IBD |
Häkkinen | Samuli | Haukivuoren Kisailijat |
Häkämies | Jukka | UP |
Jaakkola | Marko | MTBCF/Zuuliksen Zykä |
Kössö | Antto | CCH |
Laakso | Jarkko | Lahden Pyöräilijät |
Laine | Mikko | |
Laitila | Veikko | Rideep |
Lappalainen | Tatu | Provictoria |
Lehtonen-Reitti | Jari | Mogold Racing |
Lepola | Mikko | Himos EPIC |
Lind | Johan | |
Länsisola | Mika | |
Maikkula | Henri | Team pyöräliike Varustamo |
Mehtola | Niilo | Nikinmäki MTB |
Parviainen | Risto | MoGold Racing |
Peltola | Antti | |
Rantala | Tomi | Mustavuoren Pantterit |
Riikonen | Mikko | Jyps |
Sojakka | Thomas | Porvoon Akilles |
Valkonen | Teemu | Alppikanuunat |
Varis | Vesa | Rideep |
Ylinenpää | Janne | HyPy |
Åkerman | Tord | Larsmo IF |
60km N40:
Salonen | Salla |
60km M50:
Hakanen | Jarkko | |
Järvinen | Arto | CCH |
Kapanen | Pasi | KuuttiMTB |
Kouhia | Henri | 2cTeam |
Lappalainen | Kari | |
Miilumäki | Pekka | Rideep |
Näreaho | Antti | Endurance |
Ounpuu | Vahur | StarExpert |
Pulkkinen | Arjo | |
Terhelä | Mika | Korson Kaiku |
Vainio | Panu | CCH Icehearts Racing Team |
60km M60:
Birling | Jari | IBD Cycling |
Sorvari | Harri | Kainuun Pyöräilijät |
30km E-Bike:
Grönhagen | Kalle | |
Heinonen | Sami | TMP MTB |
Hellman | Toni | |
Hellsten | Jarkko | |
Hjelt | Kristian | |
Hurri | Kimmo | Husqvarna E-Bikes |
Ilonen | Mikko | WPER |
Kallionpää | Tero | |
Karvonen | Ilkka | |
Kemi | Lauri | |
Koivisto | Samuli | |
Koivula | Jouni | TMP MTB |
Kujanpää | Antti | Diamondbikes |
Lammila | Leo | Uudenmaan Pyöräilijät |
Lampinen | Jani | TMP MTB |
Lempiö | Antero | |
Oinonen | Joonas | Klaukkala OTB |
Ojala | Mikko | Rideep |
Ojala | Jani | NutLaMTB |
Pyörre | Jani | K-Supermarket Lähde |
Suomela | Anssi | Röps |
Tuomisto | Jarkko | |
Turunen | Marko | |
Virtanen | Marko | Hinnanpolkijat |
30km Fatbike:
Eerola | Per | Pain For Fun |
Isosomppi | Jukka | |
Kangasluoma | Matti | Rideep |
Malmström | Oskari | Team Niskahiki |
Malmström | Toni | Team Niskahiki |
Vuorinen | Jarmo | Waasa Watt Warriors |