SÄÄKSI TRIATHLON

Nurmijärvi, su 21.7.2024

Tulokset

2024

13. Sääksi Triathlon livetulokset osoitteessa

https://my.raceresult.com/299897/

2021 tulokset

https://my.raceresult.com/173743/results

2020

Lähtölista ja tulokset

https://my.raceresult.com/154609/participants?lang=en

2019

https://my6.raceresult.com/131012/results?lang=fi

07.07.2019, Finland, Nurmijärvi, Kiljava Järjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas Turunen Rata: asfaltti. Veden lämpötila +18 astetta. Sää: lämpötila +18 astetta C, tuulen nopeus 1 – 3 m/s, pilvinen, sateinen Ajanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, Henri Vennikas, Toomas Paejärv
Sijoitus
Numero
Nimi
Seura
Aika
Ero
TÄYSMATKA
1 Harri Holm Paavolan Tilan Urheilijat DNF
PUOLIMATKA
1. 12 Arto Pajunen Reckless Race 4:36:25,38
2. 9 Onur Kapucu TAMPERE 4:51:12,18 +14:46
3. 4 Jari Ahtola Helsinki 4:51:56,44 +15:31
4. 8 Ville Vuohtoniemi Helsingin palokunnan urheilijat 4:54:05,08 +17:39
5. 7 Ville Alopaeus Espoo 4:59:40,70 +23:15
6. 6 Lauri Alakuijala Helsinki Triathlon 5:05:20,73 +28:55
7. 3 Heli Markkanen TriathlonSuomi 5:06:12,61 +29:47
8. 5 Mikko Kovanen Mäntsälä 5:26:31,09 +50:05
9. 11 Tuomas Elo Nousiainen 5:37:37,66 +61:12
10. 13 Nuppu Hepo-Oja Triathlon Vantaa 5:43:51,11 +67:25
11. 10 Aino Soro-Paavonen Tri coaching Finland 5:46:51,51 +70:26
PERUSMATKA
1. 32 Teemu Törmälä Diablos Rojos 2:03:05,38
2. 39 Jaakko Rantala Finntriathlon Masters 2:08:35,67 +05:30
3. 14 Antti Viklund Helsinki Triathlon 2:13:06,77 +10:01
4. 16 Harri Sivonen TriathlonSuomi 2:13:38,88 +10:33
5. 37 Petteri Aaltolainen Vantaa triathlon 2:16:02,14 +12:56
6. 56 Jere Teutari 2:17:42,38 +14:36
7. 15 Meri Savolainen Team Savuo 2:19:00,64 +15:55
8. 24 Pasi Eerikäinen Porvoo 2:19:33,49 +16:28
9. 54 Teemu Valkonen 2:28:35,20 +25:29
10. 27 Sanna Paavilainen SKB Triathlon Racing 2:28:45,99 +25:40
11. 20 Laura Jalasto Espoo 2:31:50,10 +28:44
12. 29 Tuomo Ahola Helsinki Triathlon 2:33:04,45 +29:59
13. 30 Riikka Tolvanen Tri Coaching Finland 2:35:37,37 +32:31
14. 17 Eetu Uotinen Team Savuo 2:39:42,77 +36:37
15. 22 Ilan Tokazier HelTri 2:40:14,72 +37:09
16. 33 Teuvo Salmi TT Treenitehdas 2:42:26,19 +39:20
17. 53 Renne Kaseva 2:43:13,57 +40:08
18. 21 Janka Holma HelTri 2:44:43,36 +41:37
19. 18 Kalle Rauvola Tyyne Plus 2:46:09,12 +43:03
20. 31 Emma Tiittanen Heltri 2:49:07,48 +46:02
21. 28 Jukka Nurmi PYVMM 2:50:18,07 +47:12
22. 25 Reetta Tuomala Jäpy 2:51:41,66 +48:36
23. 34 Eeva-Leena Eerikäinen Pori 2:54:16,44 +51:11
24. 26 Nina Jussinoja Team Raju 3:00:00,16 +56:54
25. 38 Pipsa Risku Vantaa 3:01:18,05 +58:12
26. 23 Seppo Hyyppä Ypäjä 3:13:00,28 +69:54
27. 35 Tuulia Hynynen Turku 3:24:20,24 +81:14
28. 55 Katja Karujärvi 3:40:28,37 +97:22
19 Arto Ahonen Espoo DNF
KOKEILUMATKA
1. 50 Lilja Grönroos Helsingin juoksijat 0:41:02,15
2. 2 Henri Sotavalta 0:42:29,52 +01:27
3. 46 Aada Partanen Pieksämäki 0:46:39,54 +05:37
4. 49 Niina Turu Team Napsu 0:47:13,72 +06:11
5. 42 Ersi Kangas HelTri 0:50:52,38 +09:50
6. 43 Hanne Malkki Vantaa 0:51:08,09 +10:05
7. 44 Kati Hirvonen Lappeenranta 0:51:51,80 +10:49
8. 58 Karoliina Vuohtoniemi Tyyne Plus 0:51:52,79 +10:50
9. 41 Laura Paasmala Tyyne Plus 0:51:56,63 +10:54
10. 52 Jani Miikkulainen 0:52:31,57 +11:29
11. 45 Oona Tenhunen Askola 0:52:44,19 +11:42
12. 48 Jari Birling IBD Triathlon 0:54:46,05 +13:43
13. 59 Isla Vuohtoniemi Tyyne Plus 0:54:46,09 +13:43
14. 57 Elina Lindström 0:55:02,36 +14:00
15. 40 Satu Orava Nurmijärven urheilijat 0:57:09,20 +16:07
16. 51 Marjo Salmi TT Treenitehdas 0:59:39,84 +18:37
17. 47 Atte Birling IBDTriathlon 1:06:17,34 +25:15
Osallistujien määrä: 58

2018

SÄÄKSI TRIATHLON SERIES 2KOKONAISTULOKSET08.07.2018, Finland, Nurmijärvi, KiljavaJärjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas TurunenRata: asfaltti. Veden lämpötila +18 astetta. Sää: lämpötila +18 astetta C, tuulen nopeus 3 – 5 m/s, aurinkoinenAjanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, Rainer Üksvärav, Ringa Neudorf, Toomas PaejärvSijoitusNumeroNimiSeuraAikaEroANTROTSENTER OÜwww.antrotsenter.ee1

TÄYSMATKA1.1Matti NiiniöBBRT12:05:40,00–

2.2Kai AkkanenHunajareidet12:42:30,00+36:50

PUOLIMATKA1.11Ville VuohtoniemiHelsingin palokunnan urheilijat4:54:07,93–2.7Olli Ylä-Jarkko5:01:42,78+07:343.9Juha HuttunenTriathlon Vantaa5:05:55,63+11:474.5Ville Alopaeus5:11:24,96+17:175.13Sanna MaasiltaHeltri5:12:40,98+18:336.6Toni-Matti Karjalainen5:13:39,93+19:317.4Kai BeckerHelTri5:22:11,80+28:038.46Harri KeijonenSiipy5:38:19,43+44:119.10Mikko Soiluaho5:55:00,84+60:5210.12Johanna Soiluaho6:43:41,38+109:333Mika Ala-KoukkariFriskisSvettisDNS8Jyri Savolainen DNS

PERUSMATKA1.18Marko VäisänenX-tri Lahti2:31:42,94–2.21Magnus HellströmGladius2:35:23,04+03:403.36Petteri AaltolainenTriathlon Vantaa2:36:48,21+05:054.47Harri KaivonenReckless race2:45:05,40+13:225.27Iisak Nieminen2:56:04,82+24:216.48Katja RinneExtreme Lahti2:56:51,81+25:087.30Sanni KarhuWillTri3:00:13,09+28:308.34Antti Välikangas3:10:23,73+38:409.22Tea TalamoHelTri3:11:10,50+39:2710.32Panu Pylkkönen3:19:06,29+47:2311.14Seppo HyyppäYpäjä3:26:55,59+55:1212.35Henna Välikangas3:27:22,61+55:3913.23Annina Oksanen3:33:43,16+62:0014.26Kati RuponenX-tri Lahti3:36:16,58+64:3315.15Markku Rautanen3:37:29,71+65:4616.24Tuulia Hynynen3:45:11,82+73:2817.37Annina Vainio4:00:42,30+88:5918.49Katja KarujärviNurmijärvi4:03:25,41+91:4219.17Paul Burakoff4:12:23,65+100:4020.43Satu HaapalaEsTri4:20:56,75+109:1328Jori VantolaDNF33Tiina RinneDNF20Riku RaunioDNS

KOKEILUMATKA1.38Tuomas HakkarainenEspoon Akilles0:46:55,54–2.44Kalle Rauvola0:50:20,75+03:253.39Olli Brummer0:51:31,00+04:354.40Reeta TalkaEsTri0:53:36,24+06:405.54Karoliina VuohtoniemiHelsingin Juoksijat0:57:06,03+10:106.51Esko OravaN ja M1:00:33,14+13:377.53Isla Vuohtoniemi1:04:09,60+17:148.52Laura PaasmalaNurmijärvi1:07:34,71+20:399.42Satu Orava1:10:21,07+23:25

Osallistujien määrä: 46SÄÄKSI TRIATHLON SERIES 2KOKONAISTULOKSETSijoitusNumeroNimiSeuraAikaEroANTROTSENTER OÜwww.antrotsenter.ee2

09.06.2018, Finland, Nurmijärvi, Kiljava Järjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas Turunen Rata: asfaltti. Veden lämpötila +15 astetta. Sää: lämpötila +20 astetta C, tuulen nopeus 1 – 3 m/s, aurinkoinen Ajanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, avustaja Toomas Paejärv

Sijoitus
Numero
Nimi
Seura

Aika
Ero
Start

PERUSMATKA
1. 5 Antti Laaksonen Kajo Triathlon 2:12:33,37 — 10:00:00
2. 1 Tomi Rivala Turun UL /Tri 2:15:29,60 +02:56 10:00:00
3. 12 Juha Salonen Turun Urheiluli 2:16:17,25 +03:43 10:00:00
4. 2 Ville Vuohtoniemi Helsingin palokunnan urheilijat 2:20:35,44 +08:02 10:00:00
5. 4 Juha Mäkitalo SSU Triathlon 2:32:15,05 +19:41 10:00:00
6. 8 Terhi Nyberg 2:35:42,92 +23:09 10:00:00
7. 7 Marko Lehtomäki 2:42:17,86 +29:44 10:00:00
8. 6 Anniina Laaksonen Kajo Triathlon 2:50:32,68 +37:59 10:00:00
9. 3 Sanna Nurkkala Team Optima 3:14:58,25 +62:24 10:00:00
14 Olli Pirttijärvi Nuottakallio rc DNF 10:00:00
SPRINTTI
1. 9 Juha Huttunen Triathlon Vantaa 1:02:59,83 — 11:00:00
2. 11 Marja Romu 1:21:49,37 +18:49 11:00:00
3. 16 Niina Elo-Korpisaari Hypy 1:25:28,68 +22:28 11:00:00
4. 10 Tuulia Hynynen 1:29:08,40 +26:08 11:00:00
5. 15 Sakari Ahlfors Hypy 1:49:49,99 +46:50 11:00:00
KOKEILUMATKA 2002
1. 17 Tiina Peltonen KPK24/7 52:44,20 — 13:03:30
18 Laura Sokka Hypy

09.06.2018, Finland, Nurmijärvi, Kiljava Järjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas Turunen Rata: asfaltti. Veden lämpötila +15 astetta. Sää: lämpötila +20 astetta C, tuulen nopeus 1 – 3 m/s, aurinkoinen Ajanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, avustaja Toomas Paejärv

Sijoitus
Numero
Nimi
Seura

Aika
Ero
Uinti
Vaihto 1
Pyöräily 1
Pyöräily 2
Pyöräily 3
Pyöräily 4
Pyöräily 5
Pyöräily
Vaihto 2
Juoksu kierros 1
Juoksu kierros 2
Juoksu
Uinti nopeus
Pyörä nopeus
Juoksu nopeus

PERUSMATKA
PERUSMATKA MIEHET 40 – 49
1 4 Juha Mäkitalo SSU Triathlon 2:32:15,05 — 20:46,3 5:15,4 16:40 0 15:47 15:43 15:51 1:20:06,3 2:21,4 21:43 22:02 43:45,4 1:23 / 100 m 29.96 km/h 4:22 min/km
2 7 Marko Lehtomäki 2:42:17,86 +10:02 25:11,1 4:52,4 16:56 0 16:12 16:19 16:58 1:22:57,9 1:32,6 24:18 23:25 47:43,6 1:40 / 100 m 28.92 km/h 4:46 min/km
PERUSMATKA MIEHET 50 – 59
1 1 Tomi Rivala Turun UL /Tri 2:15:29,60 — 20:31,3 3:06,2 14:11 0 14:01 14:05 14:20 1:10:48,8 1:02,8 18:53 21:06 40:00,2 1:22 / 100 m 33.89 km/h 4:00 min/km
– 14 Olli Pirttijärvi Nuottakallio rc DNF 19:58,6 5:20,1 15:39 0 15:15 15:17 17:20 1:18:33,6 1:19 / 100 m 30.54 km/h min/km
PERUSMATKA MIEHET YLEINEN
1 5 Antti Laaksonen Kajo Triathlon 2:12:33,37 — 21:13,7 4:26,5 13:17 0 13:30 13:18 13:57 1:07:31,8 1:01,6 19:09 19:09 38:19,5 1:24 / 100 m 35.53 km/h 3:49 min/km
2 12 Juha Salonen Turun Urheiluli 2:16:17,25 +03:43 20:11,3 4:01,6 14:43 0 14:00 14:01 14:14 1:11:06,8 1:31,8 19:54 19:30 39:25,5 1:20 / 100 m 33.74 km/h 3:56 min/km
3 2 Ville Vuohtoniemi Helsingin palokunnan urheilijat 2:20:35,44 +08:02 22:17,0 4:25,3 14:02 0 14:01 14:21 14:17 1:10:49,7 2:04,9 20:45 20:13 40:58,2 1:29 / 100 m 33.88 km/h 4:05 min/km
PERUSMATKA NAISET 40 – 49
1 8 Terhi Nyberg 2:35:42,92 — 21:45,4 5:02,8 16:41 0 15:52 16:05 16:23 1:20:52,8 1:31,7 23:22 23:07 46:30,0 1:27 / 100 m 29.67 km/h 4:39 min/km
PERUSMATKA NAISET YLEINEN
1 6 Anniina Laaksonen Kajo Triathlon 2:50:32,68 — 24:24,2 5:19,0 17:40 0 17:15 17:13 17:52 1:27:10,9 1:52,0 26:05 25:40 51:46,3 1:37 / 100 m 27.52 km/h 5:10 min/km
2 3 Sanna Nurkkala Team Optima 3:14:58,25 +24:25 29:09,7 6:52,5 18:50 0 19:16 19:08 18:55 1:34:44,7 1:50,6 30:23 31:57 62:20,6 1:56 / 100 m 25.33 km/h 6:14 min/km
SPRINTTI
SPRINTTI MIEHET 60 +
1 15 Sakari Ahlfors Hypy 1:49:49,99 — 25:00,9 7:24,0 19:30 0 0:38:32,7 4:47,0 34:05 34:05,2 3:20 / 100 m 24.90 km/h 6:49 min/km
SPRINTTI NAISET 40 – 49
1 16 Niina Elo-Korpisaari Hypy 1:25:28,68 — 16:20,7 5:25,7 17:46 0 0:35:27,1 2:00,8 26:14 26:14,1 2:10 / 100 m 27.07 km/h 5:14 min/km
SPRINTTI NAISET 50 – 59
1 11 Marja Romu 1:21:49,37 — 16:05,6 5:50,8 16:51 0 0:33:51,7 1:29,6 24:31 24:31,5 2:08 / 100 m 28.34 km/h 4:54 min/km
SPRINTTI YLEINEN MIEHET
1 9 Juha Huttunen Triathlon Vantaa 1:02:59,83 — 10:45,7 3:34,2 14:35 0 0:28:43,5 1:07,3 18:48 18:48,8 1:26 / 100 m 33.41 km/h 3:45 min/km
SPRINTTI YLEINEN NAISET
1 10 Tuulia Hynynen 1:29:08,40 — 15:52,0 6:33,5 18:04 0 0:36:01,9 2:02,1 28:38 28:38,7 2:06 / 100 m 26.64 km/h 5:43 min/km
KOKEILUMATKA 2002
KOKEILUMATKA YLEINEN NAISET
1 17 Tiina Peltonen KPK24/7 52:44,20 — 09:30,7 4:43,2 22:02 15:07

2017

09.07.2017, Finland, Nurmijärvi, Kiljava Järjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas Turunen Rata: asfaltti. Veden lämpötila +18 astetta. Sää: lämpötila +23 astetta C, tuulen nopeus 1 – 3 m/s, aurinkoinen Ajanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, Rainer Üksvärav, Ringa Neudorf, Toomas Paejärv

Sijoitus
Numero
Nimi
Seura

Aika
Ero
Start

TÄYSMATKA
1. 504 Jani Saarinen Veikkolan veivaajat 10:22:52,61 — 09:00:19
2. 503 Antti Peltola Laukkalan Luja 11:20:55,23 +58:02 09:00:19
3. 501 Marko Helin NoTeam 11:53:30,59 +90:37 09:00:19
4. 506 Karri Turunen Hel Tri 12:21:17,91 +118:25 09:00:19
5. 505 Ismo Rintala Ogoloma Triathlon 12:31:20,91 +128:28 09:00:19
PUOLIMATKA
1. 604 Kai Wegner Käpylä Maanantai PP 4:27:16,91 — 12:30:00
2. 502 Teemu Mattila BS-PU Triathlon 4:41:10,71 +13:53 12:30:00
3. 611 Juha Heikkinen HelTri 4:42:28,38 +15:11 12:30:00
4. 500 Jonas Blom BS-PU Triathlon 4:45:41,76 +18:24 12:30:00
5. 610 Joni Jantunen HelTri 4:50:28,69 +23:11 12:30:00
6. 600 Ville Vuohtoniemi Helsingin palokunnan urheilijat 4:57:18,49 +30:01 12:30:00
7. 603 Lauri Alakuijala Helsinki Triathlon 5:03:18,86 +36:01 12:30:00
8. 601 Jussi-Matti Mäki 5:13:37,14 +46:20 12:30:00
9. 613 Petri Ahti Triathlon Suomi 5:14:26,14 +47:09 12:30:00
10. 602 Tony Strömsholm HUUB Finland 5:20:03,32 +52:46 12:30:00
11. 607 Miika Kemppi Huub Finland 5:20:03,83 +52:46 12:30:00
12. 609 Aleksi Sipilä Helsinki Triathlon 5:23:15,63 +55:58 12:30:00
13. 608 Mikko Sulanko Team UTOR 5:32:28,87 +65:11 12:30:00
14. 614 Vera Strömsholm HUUB Finland 5:51:47,77 +84:30 12:30:00
15. 606 Kai Akkanen – 5:52:04,65 +84:47 12:30:00
16. 612 Mika Ala-Koukkari FriskisSvettis Helsinki 5:52:13,15 +84:56 12:30:00
17. 617 Piia Ahti 5:54:23,82 +87:06 12:30:00
18. 605 Petri Kaikkonen – 5:57:32,28 +90:15 12:30:00
19. 615 Krista Rekonen Simmis Wanda 6:38:18,34 +131:01 12:30:00
20. 616 Mirja Serenius 7:36:36,53 +189:19 12:30:00
618 Jonas Blom BS-PU Triathlon DNS 12:30:00
619 Teemu Mattila BS-PU Triathlon DNS 12:30:00
PERUSMATKA
1. 716 Sami Kallio Stamina TC 2:27:26,75 — 13:29:59
2. 706 Petteri Aaltolainen Triathlon Vantaa 2:30:42,67 +03:15 13:29:59
3. 705 Anssi Toivola Vo2 Magnum 2:31:54,95 +04:28 13:29:59
4. 700 Taavi Mattila 2:37:32,44 +10:05 13:29:59
5. 719 Petri Mäkelä X-tri lahti 2:38:55,58 +11:28 13:29:59
6. 715 Janne, Juha, Harri Vihti Vihti Triathlon 2:45:18,94 +17:52 13:29:59
7. 704 Pasi Hämäläinen Järvenpään Pyöräilijät 2:50:10,65 +22:43 13:29:59
8. 722 Sami Ylitalo 2:51:36,72 +24:09 13:29:59
9. 707 Hanna Häkkinen TriathlonSuomi 2:52:00,70 +24:33 13:29:59
10. 717 Sanna Aalto KarTri 2:59:23,41 +31:56 13:29:59
11. 711 Elisa Koivuranta Triathlon Vantaa 3:01:19,22 +33:52 13:29:59
12. 713 Juulia Paavonen Triathlon Suomi 3:13:09,53 +45:42 13:29:59
13. 718 Anu Reponen Järvenpään Pyöräilijät 3:17:13,93 +49:47 13:29:59
14. 720 Topi Helle 3:17:53,77 +50:27 13:29:59
15. 714 Nina Saarimaa 3:18:33,08 +51:06 13:29:59
16. 721 Juha Känkänen 3:26:24,79 +58:58 13:29:59
17. 709 Jaana Kuivalainen 3:39:16,10 +71:49 13:29:59
18. 708 Tuulia Hynynen 3:42:02,41 +74:35 13:29:59
702 Niklas Merikallio Vihti Triathlon DNF 13:29:59
701 Scott Miller DNS 13:29:59
703 Mikko Aulanko Hiekkaa rattaissa DNS 13:29:59
710 Kati Ruponen X-tri lahti DNS 13:29:59
712 Pirjo Sirén DNS 13:29:59
Osallistujien määrä: 50

Yhteenveto » RESULTS IN AGE GROUPS
takaisin Tulokset PDF-muodossaHae
09.07.2017, Finland, Nurmijärvi, Kiljava Järjestäjä- Hyvinkään Pyöräilijät, Tuomas Turunen Rata: asfaltti. Veden lämpötila +18 astetta. Sää: lämpötila +23 astetta C, tuulen nopeus 1 – 3 m/s, aurinkoinen Ajanotto organisointi: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, Rainer Üksvärav, Ringa Neudorf, Toomas Paejärv

Sijoitus
Numero
Nimi
Seura
Start

Aika
Ero
Uinti
Vaihto 1
Pyöräily
Vaihto 2
Juoksu
Uinti 1
Uinti 2
Uinti 3
Pyöräily 1
Pyöräily 2
Pyöräily 3
Pyöräily 4
Juoksu 1
Juoksu 2
Juoksu 3
Juoksu 4
Juoksu 5
Juoksu 6
Uinti nopeus
Pyörä nopeus
Juoksu nopeus

TÄYSMATKA
TÄYSMATKA MIEHET 40 – 49
1 504 Jani Saarinen Veikkolan veivaajat 09:00 10:22:52,61 — 1:02:51,9 3:36,8 5:31:41,4 1:57.1 3:42:45,1 19:32,6 31:08,5 12:10,7 81:33,8 83:27,3 82:33,1 84:07,0 35:06,3 35:36,9 37:24,2 38:32,5 38:15.3 37:49,8 1:39 / 100 m 32.56 km/h 5:18 min/km
2 501 Marko Helin NoTeam 09:00 11:53:30,59 +90:37 1:08:25,2 7:44,1 6:25:48,3 2:54.6 4:08:38,1 20:55,1 34:28,9 13:01,1 92:30,4 95:06,1 98:34,6 99:37,0 39:11,1 40:45,1 41:43,9 40:50,8 42:03.0 44:04,0 1:48 / 100 m 27.99 km/h 5:55 min/km
TÄYSMATKA MIEHET YLEINEN
1 503 Antti Peltola Laukkalan Luja 09:00 11:20:55,23 — 1:04:27,7 5:12,8 5:48:44,9 3:02.5 4:19:27,2 19:43,6 32:14,5 12:29,5 83:30,4 87:42,7 86:46,8 90:44,8 37:35,8 40:26,3 44:19,3 44:12,5 45:13.9 47:39,1 1:41 / 100 m 30.96 km/h 6:10 min/km
2 506 Karri Turunen Hel Tri 09:00 12:21:17,91 +60:22 1:01:26,9 5:19,7 6:00:19,0 4:46.8 5:09:25,3 19:10,8 30:36,1 11:39,9 83:00,8 86:43,3 91:54,9 98:39,8 43:00,8 46:38,4 51:19,8 55:48,6 56:08.6 56:28,9 1:37 / 100 m 29.97 km/h 7:22 min/km
3 505 Ismo Rintala Ogoloma Triathlon 09:00 12:31:20,91 +70:25 1:10:53,6 5:08,3 6:17:49,0 4:46.6 4:52:43,2 22:47,5 35:10,4 12:55,6 90:52,1 93:08,8 95:41,8 98:06,1 44:10,0 43:48,9 50:20,2 52:20,9 52:39.1 49:23,9 1:51 / 100 m 28.58 km/h 6:58 min/km
PUOLIMATKA
PUOLIMATKA MIEHET 40 – 49
1 611 Juha Heikkinen HelTri 12:30 4:42:28,38 — 0:28:58,4 4:06,7 2:34:16,9 1:23.8 1:33:42,4 17:37,8 11:20,5 76:00,5 78:16,4 31:34,4 31:36,6 30:31,3 1:31 / 100 m 35.00 km/h 4:27 min/km
2 610 Joni Jantunen HelTri 12:30 4:50:28,69 +08:00 0:29:30,5 4:31,7 2:34:11,5 1:46.9 1:40:27,9 18:13,1 11:17,3 76:13,6 77:57,8 32:19,7 33:30,1 34:38,0 1:33 / 100 m 35.02 km/h 4:47 min/km
3 607 Miika Kemppi Huub Finland 12:30 5:20:03,83 +37:35 0:32:57,2 4:19,3 2:42:46,0 1:55.2 1:58:05,9 20:40,9 12:16,3 80:47,3 81:58,7 36:25,9 41:43,9 39:56,0 1:44 / 100 m 33.17 km/h 5:37 min/km
4 609 Aleksi Sipilä Helsinki Triathlon 12:30 5:23:15,63 +40:47 0:35:57,8 4:11,0 2:45:30,0 3:09.7 1:54:26,9 21:45,9 14:11,8 81:03,0 84:27,0 34:44,3 36:43,5 42:59,0 1:53 / 100 m 32.62 km/h 5:26 min/km
5 608 Mikko Sulanko Team UTOR 12:30 5:32:28,87 +50:00 0:34:48,2 3:50,2 2:56:11,9 2:19.1 1:55:19,2 21:13,0 13:35,2 86:36,3 89:35,5 34:50,6 40:40,9 39:47,6 1:49 / 100 m 30.64 km/h 5:29 min/km
PUOLIMATKA MIEHET 50 – 59
1 613 Petri Ahti Triathlon Suomi 12:30 5:14:26,14 — 0:33:28,9 4:54,9 2:43:04,8 2:41.6 1:50:15,7 20:37,3 12:51,5 79:04,2 84:00,5 35:07,7 37:06,8 38:01,1 1:45 / 100 m 33.11 km/h 5:15 min/km
2 612 Mika Ala-Koukkari FriskisSvettis Helsinki 12:30 5:52:13,15 +37:47 0:33:16,1 4:21,7 3:00:50,6 3:00.7 2:10:43,7 20:26,3 12:49,8 90:07,7 90:42,8 42:32,6 44:54,3 43:16,7 1:45 / 100 m 29.85 km/h 6:13 min/km
PUOLIMATKA MIEHET YLEINEN
1 604 Kai Wegner Käpylä Maanantai PP 12:30 4:27:16,91 — 0:27:35,8 3:04,0 2:24:58,0 1:39.4 1:29:59,4 17:04,2 10:31,5 71:17,8 73:40,1 28:31,2 30:12,7 31:15,5 1:27 / 100 m 37.24 km/h 4:17 min/km
2 502 Teemu Mattila BS-PU Triathlon 12:30 4:41:10,71 +13:53 0:27:15,7 3:03,0 2:37:00,8 1:39.6 1:32:11,3 16:29,8 10:45,8 76:44,4 80:16,4 29:27,7 31:27,6 31:16,0 1:26 / 100 m 34.39 km/h 4:23 min/km
3 500 Jonas Blom BS-PU Triathlon 12:30 4:45:41,76 +18:24 0:30:55,6 3:11,7 2:33:09,5 1:22.3 1:37:02,3 18:25,6 12:29,9 74:12,5 78:57,0 31:41,7 32:37,4 32:43,2 1:37 / 100 m 35.25 km/h 4:37 min/km
4 600 Ville Vuohtoniemi Helsingin palokunnan urheilijat 12:30 4:57:18,49 +30:01 0:34:24,1 4:06,5 2:34:48,4 2:10.5 1:41:48,7 21:02,6 13:21,5 75:36,5 79:11,8 33:47,7 34:47,3 33:13,6 1:48 / 100 m 34.88 km/h 4:50 min/km
5 603 Lauri Alakuijala Helsinki Triathlon 12:30 5:03:18,86 +36:01 0:28:47,9 4:52,9 2:48:17,3 2:10.8 1:39:09,7 17:33,5 11:14,3 82:56,9 85:20,4 32:08,1 32:53,3 34:08,2 1:30 / 100 m 32.08 km/h 4:43 min/km
6 601 Jussi-Matti Mäki 12:30 5:13:37,14 +46:20 0:35:39,8 3:56,0 2:37:57,9 2:16.2 1:53:47,1 21:45,0 13:54,7 77:29,7 80:28,1 35:38,0 38:39,1 39:29,8 1:52 / 100 m 34.18 km/h 5:25 min/km
7 602 Tony Strömsholm HUUB Finland 12:30 5:20:03,32 +52:46 0:26:25,7 11:10,2 2:42:29,3 2:29.1 1:57:28,8 16:36,7 9:49,0 80:33,3 81:56,0 35:59,9 41:39,7 39:49,2 1:23 / 100 m 33.23 km/h 5:35 min/km
8 606 Kai Akkanen – 12:30 5:52:04,65 +84:47 0:34:52,5 4:48,3 2:54:35,6 2:38.8 2:15:09,2 21:06,3 13:46,2 84:49,3 89:46,3 37:10,1 42:21,9 55:37,1 1:50 / 100 m 30.92 km/h 6:26 min/km
9 605 Petri Kaikkonen – 12:30 5:57:32,28 +90:15 0:38:30,5 6:39,3 2:52:19,0 4:31.0 2:15:32,3 23:33,0 14:57,5 83:24,3 88:54,6 43:15,3 45:50,6 46:26,4 2:01 / 100 m 31.33 km/h 6:27 min/km
– 618 Jonas Blom BS-PU Triathlon 12:30 DNS / 100 m km/h min/km
– 619 Teemu Mattila BS-PU Triathlon 12:30 DNS / 100 m km/h min/km
PUOLIMATKA NAISET 40 – 49
1 617 Piia Ahti 12:30 5:54:23,82 — 0:30:51,6 5:21,1 3:02:50,8 3:00.1 2:12:19,9 18:51,5 12:00,1 90:21,0 92:29,7 42:32,8 44:49,9 44:57,1 1:37 / 100 m 29.53 km/h 6:18 min/km
2 616 Mirja Serenius 12:30 7:36:36,53 +102:12 0:49:58,8 7:20,8 4:02:03,3 5:34.2 2:31:39,1 30:15,6 19:43,2 114:59,3 127:04,0 47:35,1 51:35,4 52:28,5 2:37 / 100 m 22.30 km/h 7:13 min/km
PUOLIMATKA NAISET YLEINEN
1 614 Vera Strömsholm HUUB Finland 12:30 5:51:47,77 — 0:26:21,5 5:37,1 3:01:26,7 2:02.1 2:16:20,1 16:31,9 9:49,6 87:59,0 93:27,7 44:15,1 46:55,3 45:09,6 1:23 / 100 m 29.76 km/h 6:29 min/km
2 615 Krista Rekonen Simmis Wanda 12:30 6:38:18,34 +46:30 0:26:28,9 5:45,8 3:43:18,9 2:19.7 2:20:24,7 16:38,0 9:50,9 98:30,4 124:48,4 42:58,6 45:50,5 51:35,5 1:23 / 100 m 24.18 km/h 6:41 min/km
PERUSMATKA
PERUSMATKA MIEHET 40 – 49
1 705 Anssi Toivola Vo2 Magnum 13:29 2:31:54,95 — 0:28:19,8 4:00,5 1:15:57,5 1:26.1 0:42:10,8 28:19,8 75:57,5 11:07,4 31:03,4 1:53 / 100 m 35.54 km/h 4:13 min/km
2 719 Petri Mäkelä X-tri lahti 13:29 2:38:55,58 +07:00 0:27:28,7 3:38,6 1:16:48,3 1:38.8 0:49:21,0 27:28,7 76:48,3 12:41,6 36:39,3 1:49 / 100 m 35.15 km/h 4:56 min/km
